

Brisbane vs Sydney — Comparação do custo de vida
Brisbane
$2,850custo mensal méd.
2,600,000
64/100
74/100
Sydney
$3,350custo mensal méd.
5,310,000
65/100
76/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,850
estimado por mês
$3,350
estimado por mês
Diferença
+17.5%
Economias mensais
$500
Economias anuais
$6,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$88,158
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Brisbane | Sydney | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,600.00 | $2,100.00 | +31.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,200.00 | $1,550.00 | +29.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,800.00 | $3,600.00 | +28.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $2,600.00 | +30.0% |
| Item | Brisbane | Sydney | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $16.00 | $18.00 | +12.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.70 | $1.80 | +5.9% |
Pão (500g)(por pão) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.30 | $4.80 | +11.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.50 | $10.50 | +10.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.40 | $3.80 | +11.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
| Item | Brisbane | Sydney | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $105.00 | $130.00 | +23.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.80 | $3.20 | +14.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.20 | $3.80 | +18.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $2.10 | +16.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.40 | +3.7% |
| Item | Brisbane | Sydney | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $160.00 | $175.00 | +9.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $30.00 | $35.00 | +16.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
| Item | Brisbane | Sydney | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $48.00 | $55.00 | +14.6% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $115.00 | $130.00 | +13.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
| Item | Brisbane | Sydney | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $52.00 | $60.00 | +15.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $15.00 | $16.00 | +6.7% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $4.20 | +10.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
| Item | Brisbane | Sydney | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $72.00 | $80.00 | +11.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $45.00 | $50.00 | +11.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $100.00 | $110.00 | +10.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.