

Budapest vs London — Comparação do custo de vida
Budapest
$1,650custo mensal méd.
1,752,000
68/100
66/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,650
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+133.3%
Economias mensais
$2,200
Economias anuais
$26,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$175,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Budapest | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $680.00 | $2,200.00 | +223.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $470.00 | $1,550.00 | +229.8% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,200.00 | $3,900.00 | +225.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $800.00 | $2,600.00 | +225.0% |
| Item | Budapest | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.00 | $18.00 | +157.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $28.00 | $80.00 | +185.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $9.00 | +50.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.85 | $1.30 | +52.9% |
Pão (500g)(por pão) | $0.80 | $1.40 | +75.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.10 | $1.80 | +63.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.10 | $3.20 | +52.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.50 | $8.50 | +54.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.10 | $2.50 | +127.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
| Item | Budapest | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $185.00 | +516.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.20 | $3.50 | +191.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.20 | $4.50 | +104.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.90 | $2.20 | +144.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.55 | $1.85 | +19.4% |
| Item | Budapest | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $160.00 | $250.00 | +56.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $25.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $12.00 | $38.00 | +216.7% |
| Item | Budapest | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $22.00 | $75.00 | +240.9% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $25.00 | $95.00 | +280.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $12.00 | +140.0% |
| Item | Budapest | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $28.00 | $55.00 | +96.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $6.00 | $16.00 | +166.7% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $4.50 | +104.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $7.50 | +200.0% |
| Item | Budapest | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $58.00 | $78.00 | +34.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $25.00 | $42.00 | +68.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.