

Busan vs Singapore — Comparação do custo de vida
Busan
$1,800custo mensal méd.
3,400,000
80/100
72/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,800
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+102.8%
Economias mensais
$1,850
Economias anuais
$22,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$152,083
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Busan | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $2,200.00 | +300.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $350.00 | $1,450.00 | +314.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,200.00 | $4,200.00 | +250.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $750.00 | $2,600.00 | +246.7% |
| Item | Busan | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $6.00 | $4.50 | -25.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $35.00 | $50.00 | +42.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $6.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.50 | $2.40 | -4.0% |
Pão (500g)(por pão) | $2.80 | $2.10 | -25.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $3.80 | $2.30 | -39.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $7.80 | -8.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $3.00 | $2.20 | -26.7% |
| Item | Busan | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $45.00 | $85.00 | +88.9% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.00 | $1.40 | +40.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.80 | $2.80 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.80 | $0.55 | -31.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.85 | +32.1% |
| Item | Busan | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $130.00 | $160.00 | +23.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $28.00 | $28.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $22.00 | $32.00 | +45.5% |
| Item | Busan | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $18.00 | $55.00 | +205.6% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $30.00 | $65.00 | +116.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $20.00 | +150.0% |
| Item | Busan | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $42.00 | $95.00 | +126.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
Cappuccino(por chávena) | $4.00 | $4.80 | +20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.50 | $8.00 | +77.8% |
| Item | Busan | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $75.00 | +25.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $40.00 | +33.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $80.00 | $95.00 | +18.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.