

Cali vs Cartagena — Comparação do custo de vida
Cali
$550custo mensal méd.
2,200,000
38/100
45/100
Cartagena
$680custo mensal méd.
1,000,000
45/100
50/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$550
estimado por mês
$680
estimado por mês
Diferença
+23.6%
Economias mensais
$130
Economias anuais
$1,560
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$92,727
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Cali | Cartagena | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $320.00 | $420.00 | +31.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $200.00 | $260.00 | +30.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $600.00 | $780.00 | +30.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $380.00 | $480.00 | +26.3% |
| Item | Cali | Cartagena | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $18.00 | $22.00 | +22.2% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $5.50 | +10.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.90 | $1.00 | +11.1% |
Pão (500g)(por pão) | $0.90 | $1.00 | +11.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.85 | $0.90 | +5.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.50 | $1.60 | +6.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.90 | $2.20 | +15.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.70 | $0.65 | -7.1% |
| Item | Cali | Cartagena | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.60 | $0.55 | -8.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.80 | $0.80 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $0.50 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.70 | $0.70 | 0.0% |
| Item | Cali | Cartagena | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $50.00 | $60.00 | +20.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $11.00 | $12.00 | +9.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $20.00 | $22.00 | +10.0% |
| Item | Cali | Cartagena | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $18.00 | +20.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $6.00 | +20.0% |
| Item | Cali | Cartagena | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $20.00 | $28.00 | +40.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.50 | $4.00 | +14.3% |
Cappuccino(por chávena) | $1.50 | $1.80 | +20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $1.80 | $2.00 | +11.1% |
| Item | Cali | Cartagena | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $32.00 | $35.00 | +9.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.