

Cape Town vs Singapore — Comparação do custo de vida
Cape Town
$1,350custo mensal méd.
4,620,000
35/100
50/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,350
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+170.4%
Economias mensais
$2,300
Economias anuais
$27,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$202,778
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Cape Town | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $600.00 | $2,200.00 | +266.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $1,450.00 | +262.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,200.00 | $4,200.00 | +250.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $750.00 | $2,600.00 | +246.7% |
| Item | Cape Town | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $6.00 | $4.50 | -25.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $50.00 | +66.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $6.00 | +20.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $2.40 | +140.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.90 | $2.10 | +133.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.20 | $2.30 | +91.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.30 | $2.60 | +13.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $7.80 | +73.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.10 | $2.20 | +100.0% |
| Item | Cape Town | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $45.00 | $85.00 | +88.9% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.80 | $1.40 | +75.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.00 | $2.80 | +180.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.70 | $0.55 | -21.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.85 | +54.2% |
| Item | Cape Town | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $90.00 | $160.00 | +77.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $28.00 | +40.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $35.00 | $32.00 | -8.6% |
| Item | Cape Town | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $30.00 | $65.00 | +116.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $20.00 | +100.0% |
| Item | Cape Town | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $30.00 | $95.00 | +216.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.50 | $10.00 | +81.8% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $4.80 | +118.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $8.00 | +220.0% |
| Item | Cape Town | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $75.00 | +56.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $28.00 | $40.00 | +42.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.