

Chengdu vs London — Comparação do custo de vida
Chengdu
$1,200custo mensal méd.
16,300,000
76/100
64/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,200
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+220.8%
Economias mensais
$2,650
Economias anuais
$31,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$240,625
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chengdu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $520.00 | $2,200.00 | +323.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $310.00 | $1,550.00 | +400.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $3,900.00 | +254.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $2,600.00 | +300.0% |
| Item | Chengdu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.50 | $18.00 | +414.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $20.00 | $80.00 | +300.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.80 | $9.00 | +87.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.10 | $1.30 | -38.1% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.95 | $1.80 | +89.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $3.20 | +77.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $8.50 | +88.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
| Item | Chengdu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $185.00 | +516.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.40 | $3.50 | +775.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.20 | $4.50 | +275.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $2.20 | +633.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.85 | +54.2% |
| Item | Chengdu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $55.00 | $250.00 | +354.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $25.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $14.00 | $38.00 | +171.4% |
| Item | Chengdu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $75.00 | +400.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $25.00 | $95.00 | +280.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
| Item | Chengdu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $6.00 | $16.00 | +166.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $7.50 | +200.0% |
| Item | Chengdu | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $78.00 | +62.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $42.00 | +90.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.