

Chengdu vs New York — Comparação do custo de vida
Chengdu
$1,200custo mensal méd.
16,300,000
76/100
64/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,200
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+250.0%
Economias mensais
$3,000
Economias anuais
$36,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$262,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chengdu | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $520.00 | $3,450.00 | +563.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $310.00 | $2,200.00 | +609.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $6,500.00 | +490.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $3,800.00 | +484.6% |
| Item | Chengdu | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.50 | $25.00 | +614.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $20.00 | $110.00 | +450.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.80 | $12.00 | +150.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.10 | $1.45 | -31.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $4.20 | +180.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.95 | $5.50 | +478.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $4.80 | +166.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $14.50 | +222.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $6.20 | +181.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.30 | $2.10 | +61.5% |
| Item | Chengdu | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $132.00 | +340.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.40 | $2.90 | +625.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.20 | $3.50 | +191.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $2.20 | +633.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.05 | -12.5% |
| Item | Chengdu | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $55.00 | $190.00 | +245.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $55.00 | +450.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $14.00 | $68.00 | +385.7% |
| Item | Chengdu | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $250.00 | +1566.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $25.00 | $200.00 | +700.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $55.00 | +685.7% |
| Item | Chengdu | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $30.00 | $95.00 | +216.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $6.00 | $18.00 | +200.0% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $5.50 | +31.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $9.00 | +260.0% |
| Item | Chengdu | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $55.00 | +14.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $42.00 | +90.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.