

Chengdu vs Shenzhen — Comparação do custo de vida
Chengdu
$1,200custo mensal méd.
16,300,000
76/100
64/100
Shenzhen
$1,800custo mensal méd.
17,500,000
78/100
65/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,200
estimado por mês
$1,800
estimado por mês
Diferença
+50.0%
Economias mensais
$600
Economias anuais
$7,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$112,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chengdu | Shenzhen | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $520.00 | $850.00 | +63.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $310.00 | $520.00 | +67.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $1,850.00 | +68.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $1,100.00 | +69.2% |
| Item | Chengdu | Shenzhen | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $20.00 | $28.00 | +40.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.80 | $5.50 | +14.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.10 | $2.40 | +14.3% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $1.80 | +20.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.95 | $1.20 | +26.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $5.50 | +22.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.30 | $1.60 | +23.1% |
| Item | Chengdu | Shenzhen | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.40 | $0.55 | +37.5% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.20 | $1.40 | +16.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $0.40 | +33.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.25 | +4.2% |
| Item | Chengdu | Shenzhen | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $14.00 | $18.00 | +28.6% |
| Item | Chengdu | Shenzhen | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $22.00 | +46.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $10.00 | +42.9% |
| Item | Chengdu | Shenzhen | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $6.00 | $8.00 | +33.3% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $5.00 | +19.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
| Item | Chengdu | Shenzhen | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $55.00 | +14.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $28.00 | +27.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.