

Chennai vs Mumbai — Comparação do custo de vida
Chennai
$650custo mensal méd.
10,900,000
56/100
48/100
Mumbai
$1,250custo mensal méd.
20,667,000
55/100
50/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$650
estimado por mês
$1,250
estimado por mês
Diferença
+92.3%
Economias mensais
$600
Economias anuais
$7,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$144,231
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chennai | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $300.00 | $600.00 | +100.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $170.00 | $300.00 | +76.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $650.00 | $1,500.00 | +130.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $370.00 | $650.00 | +75.7% |
| Item | Chennai | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.00 | $4.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.65 | $0.75 | +15.4% |
Pão (500g)(por pão) | $0.40 | $0.50 | +25.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.55 | $0.70 | +27.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $2.80 | $3.00 | +7.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.70 | $2.00 | +17.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.50 | $0.60 | +20.0% |
| Item | Chennai | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.25 | $0.30 | +20.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.50 | $0.60 | +20.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.40 | $0.35 | -12.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.25 | 0.0% |
| Item | Chennai | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $42.00 | $45.00 | +7.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $4.00 | $4.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
| Item | Chennai | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $4.00 | 0.0% |
| Item | Chennai | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $18.00 | $22.00 | +22.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $2.00 | +11.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $3.00 | 0.0% |
| Item | Chennai | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $18.00 | $18.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.