

Chicago vs Denver — Comparação do custo de vida
Chicago
$3,200custo mensal méd.
2,693,976
42/100
58/100
Denver
$3,100custo mensal méd.
715,522
47/100
63/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,200
estimado por mês
$3,100
estimado por mês
Diferença
-3.1%
Economias mensais
$100
Economias anuais
$1,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$72,656
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chicago | Denver | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,100.00 | $1,950.00 | -7.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $1,400.00 | -3.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,200.00 | $3,700.00 | -11.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $2,450.00 | -5.8% |
| Item | Chicago | Denver | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $85.00 | $85.00 | 0.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $10.50 | +5.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.15 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $3.60 | $3.60 | 0.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.20 | -6.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $4.00 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.00 | $11.50 | -4.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.65 | $1.60 | -3.0% |
| Item | Chicago | Denver | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $105.00 | $114.00 | +8.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $3.00 | +20.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.25 | $2.50 | -23.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $1.65 | -8.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.00 | $0.95 | -5.0% |
| Item | Chicago | Denver | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $155.00 | $150.00 | -3.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $48.00 | $48.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $60.00 | 0.0% |
| Item | Chicago | Denver | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $200.00 | $200.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $165.00 | $160.00 | -3.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $45.00 | $44.00 | -2.2% |
| Item | Chicago | Denver | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $45.00 | 0.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $15.00 | $14.00 | -6.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.75 | $4.75 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $7.00 | 0.0% |
| Item | Chicago | Denver | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $48.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $37.00 | -2.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $85.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.