

Chicago vs Dubai — Comparação do custo de vida
Chicago
$3,200custo mensal méd.
2,693,976
42/100
58/100
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,200
estimado por mês
$3,100
estimado por mês
Diferença
-3.1%
Economias mensais
$100
Economias anuais
$1,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$72,656
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chicago | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,100.00 | $1,650.00 | -21.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $1,050.00 | -27.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,200.00 | $3,200.00 | -23.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $2,000.00 | -23.1% |
| Item | Chicago | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $20.00 | $8.00 | -60.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $85.00 | $55.00 | -35.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $7.00 | -30.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.60 | +39.1% |
Pão (500g)(por pão) | $3.60 | $1.20 | -66.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $1.80 | -60.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $2.80 | -30.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.00 | $6.50 | -45.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $3.00 | -40.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.65 | $1.80 | +9.1% |
| Item | Chicago | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $105.00 | $80.00 | -23.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $1.40 | -44.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.25 | $3.30 | +1.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $0.55 | -69.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.00 | $0.75 | -25.0% |
| Item | Chicago | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $155.00 | $180.00 | +16.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $48.00 | $45.00 | -6.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $85.00 | +41.7% |
| Item | Chicago | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $200.00 | $55.00 | -72.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $165.00 | $70.00 | -57.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $45.00 | $15.00 | -66.7% |
| Item | Chicago | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $75.00 | +66.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $15.00 | $11.00 | -26.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.75 | $4.80 | +1.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $9.50 | +35.7% |
| Item | Chicago | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $60.00 | +25.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $38.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $85.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.