

Chicago vs Miami — Comparação do custo de vida
Chicago
$3,200custo mensal méd.
2,693,976
42/100
58/100
Miami
$3,400custo mensal méd.
442,241
46/100
59/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,200
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+6.3%
Economias mensais
$200
Economias anuais
$2,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$79,688
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chicago | Miami | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,100.00 | $2,500.00 | +19.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $1,750.00 | +20.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,200.00 | $4,800.00 | +14.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $3,000.00 | +15.4% |
| Item | Chicago | Miami | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $20.00 | $22.00 | +10.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $11.00 | +10.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.25 | +8.7% |
Pão (500g)(por pão) | $3.60 | $3.80 | +5.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.60 | +2.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $4.30 | +7.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.00 | $12.50 | +4.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $5.50 | +10.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.65 | $1.70 | +3.0% |
| Item | Chicago | Miami | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $105.00 | $112.50 | +7.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $2.25 | -10.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.25 | $2.95 | -9.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $1.85 | +2.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.00 | $0.98 | -2.0% |
| Item | Chicago | Miami | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $155.00 | $180.00 | +16.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $48.00 | $50.00 | +4.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $62.00 | +3.3% |
| Item | Chicago | Miami | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $200.00 | $220.00 | +10.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $165.00 | $175.00 | +6.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $45.00 | $48.00 | +6.7% |
| Item | Chicago | Miami | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $15.00 | $16.00 | +6.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.75 | $5.00 | +5.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $7.50 | +7.1% |
| Item | Chicago | Miami | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $50.00 | +4.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $88.00 | +3.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.