

Chicago vs Minneapolis — Comparação do custo de vida
Chicago
$3,200custo mensal méd.
2,693,976
42/100
58/100
Minneapolis
$2,550custo mensal méd.
430,000
44/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,200
estimado por mês
$2,550
estimado por mês
Diferença
-20.3%
Economias mensais
$650
Economias anuais
$7,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$59,766
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chicago | Minneapolis | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,100.00 | $1,600.00 | -23.8% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $1,150.00 | -20.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,200.00 | $2,700.00 | -35.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $1,850.00 | -28.8% |
| Item | Chicago | Minneapolis | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $20.00 | $17.00 | -15.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $85.00 | $75.00 | -11.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.10 | -4.3% |
Pão (500g)(por pão) | $3.60 | $3.40 | -5.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.40 | -2.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $3.90 | -2.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.00 | $11.50 | -4.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $4.80 | -4.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.65 | $1.65 | 0.0% |
| Item | Chicago | Minneapolis | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $105.00 | $78.00 | -25.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.25 | $2.50 | -23.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $1.60 | -11.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.00 | $0.92 | -8.0% |
| Item | Chicago | Minneapolis | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $155.00 | $155.00 | 0.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $48.00 | $47.00 | -2.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $58.00 | -3.3% |
| Item | Chicago | Minneapolis | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $200.00 | $200.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $165.00 | $160.00 | -3.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $45.00 | $42.00 | -6.7% |
| Item | Chicago | Minneapolis | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $45.00 | 0.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $15.00 | $13.00 | -13.3% |
Cappuccino(por chávena) | $4.75 | $4.75 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $6.50 | -7.1% |
| Item | Chicago | Minneapolis | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $45.00 | -6.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $34.00 | -10.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $82.00 | -3.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.