

Chicago vs Philadelphia — Comparação do custo de vida
Chicago
$3,200custo mensal méd.
2,693,976
42/100
58/100
Philadelphia
$2,800custo mensal méd.
1,600,000
42/100
55/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,200
estimado por mês
$2,800
estimado por mês
Diferença
-12.5%
Economias mensais
$400
Economias anuais
$4,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$65,625
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chicago | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,100.00 | $1,800.00 | -14.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $1,200.00 | -17.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,200.00 | $3,200.00 | -23.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $2,000.00 | -23.1% |
| Item | Chicago | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $85.00 | $80.00 | -5.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $10.50 | +5.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.25 | +8.7% |
Pão (500g)(por pão) | $3.60 | $3.50 | -2.8% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.80 | +6.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $4.20 | +5.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.65 | $1.80 | +9.1% |
| Item | Chicago | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $105.00 | $96.00 | -8.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.25 | $2.70 | -16.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.00 | $0.98 | -2.0% |
| Item | Chicago | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $155.00 | $165.00 | +6.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $48.00 | $48.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $60.00 | 0.0% |
| Item | Chicago | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $200.00 | $210.00 | +5.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $165.00 | $175.00 | +6.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $45.00 | $45.00 | 0.0% |
| Item | Chicago | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $15.00 | $14.00 | -6.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.75 | $4.75 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $7.00 | 0.0% |
| Item | Chicago | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $48.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $36.00 | -5.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $85.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.