

Chicago vs Phoenix — Comparação do custo de vida
Chicago
$3,200custo mensal méd.
2,693,976
42/100
58/100
Phoenix
$2,500custo mensal méd.
1,650,000
48/100
58/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,200
estimado por mês
$2,500
estimado por mês
Diferença
-21.9%
Economias mensais
$700
Economias anuais
$8,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$58,594
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chicago | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,100.00 | $1,550.00 | -26.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $1,100.00 | -24.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,200.00 | $2,600.00 | -38.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $1,800.00 | -30.8% |
| Item | Chicago | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $20.00 | $17.00 | -15.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $85.00 | $70.00 | -17.6% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.15 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $3.60 | $3.40 | -5.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.50 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $4.00 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.00 | $11.50 | -4.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $4.80 | -4.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.65 | $1.70 | +3.0% |
| Item | Chicago | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $105.00 | $64.00 | -39.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.25 | $2.80 | -13.8% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.00 | $0.95 | -5.0% |
| Item | Chicago | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $155.00 | $185.00 | +19.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $48.00 | $48.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $58.00 | -3.3% |
| Item | Chicago | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $200.00 | $200.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $165.00 | $160.00 | -3.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $45.00 | $42.00 | -6.7% |
| Item | Chicago | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $45.00 | 0.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $15.00 | $13.00 | -13.3% |
Cappuccino(por chávena) | $4.75 | $4.50 | -5.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $6.50 | -7.1% |
| Item | Chicago | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $45.00 | -6.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $34.00 | -10.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $82.00 | -3.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.