

Chicago vs San Francisco — Comparação do custo de vida
Chicago
$3,200custo mensal méd.
2,693,976
42/100
58/100
San Francisco
$4,100custo mensal méd.
873,965
45/100
63/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,200
estimado por mês
$4,100
estimado por mês
Diferença
+28.1%
Economias mensais
$900
Economias anuais
$10,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$96,094
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chicago | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,100.00 | $3,200.00 | +52.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $2,400.00 | +65.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,200.00 | $6,200.00 | +47.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $4,000.00 | +53.8% |
| Item | Chicago | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $20.00 | $25.00 | +25.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $85.00 | $105.00 | +23.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $13.00 | +30.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.40 | +21.7% |
Pão (500g)(por pão) | $3.60 | $4.50 | +25.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $5.20 | +15.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $5.00 | +25.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.00 | $14.00 | +16.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $5.80 | +16.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.65 | $2.00 | +21.2% |
| Item | Chicago | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $105.00 | $98.00 | -6.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.25 | $3.50 | +7.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $2.15 | +19.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.00 | $1.40 | +40.0% |
| Item | Chicago | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $155.00 | $185.00 | +19.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $48.00 | $52.00 | +8.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $70.00 | +16.7% |
| Item | Chicago | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $200.00 | $260.00 | +30.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $165.00 | $210.00 | +27.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
| Item | Chicago | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $85.00 | +88.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $15.00 | $17.50 | +16.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.75 | $5.75 | +21.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
| Item | Chicago | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $55.00 | +14.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $43.00 | +13.2% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.