

Chittagong vs Dhaka — Comparação do custo de vida
Chittagong
$450custo mensal méd.
5,300,000
45/100
36/100
Dhaka
$550custo mensal méd.
22,478,116
42/100
35/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$450
estimado por mês
$550
estimado por mês
Diferença
+22.2%
Economias mensais
$100
Economias anuais
$1,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$91,667
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Chittagong | Dhaka | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $180.00 | $220.00 | +22.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $95.00 | $120.00 | +26.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $420.00 | $520.00 | +23.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $220.00 | $280.00 | +27.3% |
| Item | Chittagong | Dhaka | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $1.20 | $1.50 | +25.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $3.80 | $4.00 | +5.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.70 | $0.75 | +7.1% |
Pão (500g)(por pão) | $0.45 | $0.50 | +11.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.50 | $0.55 | +10.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.20 | $1.30 | +8.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $2.60 | $2.80 | +7.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.40 | $2.50 | +4.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.50 | $0.60 | +20.0% |
| Item | Chittagong | Dhaka | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.15 | $0.20 | +33.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.55 | $0.60 | +9.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $0.35 | +16.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.05 | 0.0% |
| Item | Chittagong | Dhaka | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $40.00 | $45.00 | +12.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $3.50 | $4.00 | +14.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
| Item | Chittagong | Dhaka | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $6.00 | $8.00 | +33.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $2.50 | $3.00 | +20.0% |
| Item | Chittagong | Dhaka | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $16.00 | $20.00 | +25.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Cappuccino(por chávena) | $1.50 | $1.80 | +20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.80 | $3.00 | +7.1% |
| Item | Chittagong | Dhaka | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $13.00 | $15.00 | +15.4% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.