

Cluj-Napoca vs New York — Comparação do custo de vida
Cluj-Napoca
$1,150custo mensal méd.
330,000
73/100
66/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,150
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+265.2%
Economias mensais
$3,050
Economias anuais
$36,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$273,913
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Cluj-Napoca | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $3,450.00 | +527.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $380.00 | $2,200.00 | +478.9% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $900.00 | $6,500.00 | +622.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $3,800.00 | +484.6% |
| Item | Cluj-Napoca | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.00 | $25.00 | +257.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $110.00 | +266.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $12.00 | +100.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $1.45 | +45.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.70 | $4.20 | +500.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.20 | $5.50 | +358.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.40 | $4.80 | +100.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.50 | $14.50 | +163.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.30 | $6.20 | +376.9% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.20 | $2.10 | +75.0% |
| Item | Cluj-Napoca | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $18.00 | $132.00 | +633.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.50 | $2.90 | +480.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.80 | $3.50 | +337.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $2.20 | +300.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.05 | -25.0% |
| Item | Cluj-Napoca | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $140.00 | $190.00 | +35.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $8.00 | $55.00 | +587.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $10.00 | $68.00 | +580.0% |
| Item | Cluj-Napoca | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $22.00 | $250.00 | +1036.4% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $25.00 | $200.00 | +700.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $55.00 | +816.7% |
| Item | Cluj-Napoca | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $28.00 | $95.00 | +239.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $6.00 | $18.00 | +200.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.30 | $5.50 | +139.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $9.00 | +260.0% |
| Item | Cluj-Napoca | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $25.00 | $42.00 | +68.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $72.00 | $95.00 | +31.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.