

Cluj-Napoca vs Timișoara — Comparação do custo de vida
Cluj-Napoca
$1,150custo mensal méd.
330,000
73/100
66/100
Timișoara
$1,000custo mensal méd.
320,000
72/100
64/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,150
estimado por mês
$1,000
estimado por mês
Diferença
-13.0%
Economias mensais
$150
Economias anuais
$1,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$65,217
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Cluj-Napoca | Timișoara | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $450.00 | -18.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $380.00 | $320.00 | -15.8% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $900.00 | $750.00 | -16.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $550.00 | -15.4% |
| Item | Cluj-Napoca | Timișoara | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.00 | $6.00 | -14.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $5.50 | -8.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $0.95 | -5.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.70 | $0.65 | -7.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.15 | -4.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.40 | $2.30 | -4.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.50 | $5.20 | -5.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.30 | $1.20 | -7.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.15 | -4.2% |
| Item | Cluj-Napoca | Timișoara | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.50 | $0.45 | -10.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.80 | $0.70 | -12.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.50 | -9.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
| Item | Cluj-Napoca | Timișoara | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $140.00 | $135.00 | -3.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
| Item | Cluj-Napoca | Timișoara | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $5.00 | -16.7% |
| Item | Cluj-Napoca | Timișoara | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $28.00 | $25.00 | -10.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $6.00 | $5.50 | -8.3% |
Cappuccino(por chávena) | $2.30 | $2.10 | -8.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $2.20 | -12.0% |
| Item | Cluj-Napoca | Timișoara | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $58.00 | -3.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $25.00 | $24.00 | -4.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $72.00 | $70.00 | -2.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.