

Coimbra vs Funchal — Comparação do custo de vida
Coimbra
$1,500custo mensal méd.
105,000
78/100
68/100
Funchal
$1,900custo mensal méd.
110,000
80/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,500
estimado por mês
$1,900
estimado por mês
Diferença
+26.7%
Economias mensais
$400
Economias anuais
$4,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$95,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Coimbra | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $800.00 | +45.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $380.00 | $580.00 | +52.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $950.00 | $1,450.00 | +52.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $1,000.00 | +53.8% |
| Item | Coimbra | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.50 | $9.50 | +26.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $7.50 | +7.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.82 | $0.90 | +9.8% |
Pão (500g)(por pão) | $0.95 | $1.10 | +15.8% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.10 | +10.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.10 | $2.25 | +7.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.80 | $6.30 | +8.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.55 | $1.75 | +12.9% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.10 | $1.00 | -9.1% |
| Item | Coimbra | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $32.00 | $35.00 | +9.4% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.30 | $1.50 | +15.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.70 | $0.75 | +7.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.75 | $1.82 | +4.0% |
| Item | Coimbra | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $120.00 | $130.00 | +8.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $32.00 | +6.7% |
| Item | Coimbra | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $38.00 | $42.00 | +10.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $7.00 | +16.7% |
| Item | Coimbra | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $28.00 | $32.00 | +14.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $7.50 | +7.1% |
Cappuccino(por chávena) | $1.50 | $1.60 | +6.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.30 | $2.80 | +21.7% |
| Item | Coimbra | Funchal | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $62.00 | $68.00 | +9.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $26.00 | $28.00 | +7.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $74.00 | +5.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.