

Coimbra vs London — Comparação do custo de vida
Coimbra
$1,500custo mensal méd.
105,000
78/100
68/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,500
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+156.7%
Economias mensais
$2,350
Economias anuais
$28,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$192,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Coimbra | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $2,200.00 | +300.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $380.00 | $1,550.00 | +307.9% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $950.00 | $3,900.00 | +310.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $2,600.00 | +300.0% |
| Item | Coimbra | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.50 | $18.00 | +140.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $80.00 | +166.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.82 | $1.30 | +58.5% |
Pão (500g)(por pão) | $0.95 | $1.40 | +47.4% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.80 | +80.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.10 | $3.20 | +52.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.80 | $8.50 | +46.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.55 | $2.50 | +61.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.10 | $1.40 | +27.3% |
| Item | Coimbra | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $32.00 | $185.00 | +478.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.30 | $3.50 | +169.2% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.70 | $2.20 | +214.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.75 | $1.85 | +5.7% |
| Item | Coimbra | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $120.00 | $250.00 | +108.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $14.00 | $25.00 | +78.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
| Item | Coimbra | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $38.00 | $75.00 | +97.4% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $35.00 | $95.00 | +171.4% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $12.00 | +100.0% |
| Item | Coimbra | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $28.00 | $55.00 | +96.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $16.00 | +128.6% |
Cappuccino(por chávena) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.30 | $7.50 | +226.1% |
| Item | Coimbra | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $62.00 | $78.00 | +25.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $26.00 | $42.00 | +61.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.