

Coimbra vs New York — Comparação do custo de vida
Coimbra
$1,500custo mensal méd.
105,000
78/100
68/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,500
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+180.0%
Economias mensais
$2,700
Economias anuais
$32,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$210,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Coimbra | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $3,450.00 | +527.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $380.00 | $2,200.00 | +478.9% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $950.00 | $6,500.00 | +584.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $3,800.00 | +484.6% |
| Item | Coimbra | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.50 | $25.00 | +233.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $110.00 | +266.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.82 | $1.45 | +76.8% |
Pão (500g)(por pão) | $0.95 | $4.20 | +342.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $5.50 | +450.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.10 | $4.80 | +128.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.80 | $14.50 | +150.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.55 | $6.20 | +300.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.10 | $2.10 | +90.9% |
| Item | Coimbra | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $32.00 | $132.00 | +312.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.30 | $2.90 | +123.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.70 | $2.20 | +214.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.75 | $1.05 | -40.0% |
| Item | Coimbra | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $120.00 | $190.00 | +58.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $14.00 | $55.00 | +292.9% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $68.00 | +126.7% |
| Item | Coimbra | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $38.00 | $250.00 | +557.9% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $35.00 | $200.00 | +471.4% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $55.00 | +816.7% |
| Item | Coimbra | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $28.00 | $95.00 | +239.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $18.00 | +157.1% |
Cappuccino(por chávena) | $1.50 | $5.50 | +266.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.30 | $9.00 | +291.3% |
| Item | Coimbra | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $62.00 | $55.00 | -11.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $26.00 | $42.00 | +61.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.