

Coimbra vs Porto — Comparação do custo de vida
Coimbra
$1,500custo mensal méd.
105,000
78/100
68/100
Porto
$2,100custo mensal méd.
240,000
74/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,500
estimado por mês
$2,100
estimado por mês
Diferença
+40.0%
Economias mensais
$600
Economias anuais
$7,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$105,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Coimbra | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $900.00 | +63.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $380.00 | $620.00 | +63.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $950.00 | $1,650.00 | +73.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $1,050.00 | +61.5% |
| Item | Coimbra | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.50 | $9.00 | +20.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $7.50 | +7.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.82 | $0.88 | +7.3% |
Pão (500g)(por pão) | $0.95 | $1.05 | +10.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.05 | +5.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.10 | $2.20 | +4.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.80 | $6.20 | +6.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.55 | $1.70 | +9.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.10 | $1.15 | +4.5% |
| Item | Coimbra | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $32.00 | $40.00 | +25.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.30 | $1.50 | +15.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.70 | $0.75 | +7.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.75 | $1.78 | +1.7% |
| Item | Coimbra | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $120.00 | $135.00 | +12.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $32.00 | +6.7% |
| Item | Coimbra | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $38.00 | $42.00 | +10.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $7.00 | +16.7% |
| Item | Coimbra | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $28.00 | $33.00 | +17.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $7.50 | +7.1% |
Cappuccino(por chávena) | $1.50 | $1.70 | +13.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.30 | $2.80 | +21.7% |
| Item | Coimbra | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $62.00 | $68.00 | +9.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $26.00 | $28.00 | +7.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $73.00 | +4.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.