

Colombo vs Kandy — Comparação do custo de vida
Colombo
$620custo mensal méd.
752,993
55/100
45/100
Kandy
$480custo mensal méd.
125,000
60/100
48/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$620
estimado por mês
$480
estimado por mês
Diferença
-22.6%
Economias mensais
$140
Economias anuais
$1,680
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$58,065
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Colombo | Kandy | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $250.00 | $180.00 | -28.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $130.00 | $100.00 | -23.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $580.00 | $420.00 | -27.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $300.00 | $230.00 | -23.3% |
| Item | Colombo | Kandy | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.00 | $1.50 | -25.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Pão (500g)(por pão) | $0.70 | $0.60 | -14.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.65 | $0.55 | -15.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.60 | $1.50 | -6.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $3.00 | 0.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.50 | $0.40 | -20.0% |
| Item | Colombo | Kandy | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $18.00 | $12.00 | -33.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.15 | $0.10 | -33.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.50 | $0.45 | -10.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $0.25 | -16.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
| Item | Colombo | Kandy | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $12.00 | $11.00 | -8.3% |
| Item | Colombo | Kandy | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $10.00 | $8.00 | -20.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
| Item | Colombo | Kandy | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $18.00 | $14.00 | -22.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
Cappuccino(por chávena) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
| Item | Colombo | Kandy | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $28.00 | $25.00 | -10.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $16.00 | $14.00 | -12.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $52.00 | $48.00 | -7.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.