

Cork vs London — Comparação do custo de vida
Cork
$2,800custo mensal méd.
210,000
68/100
74/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,800
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+37.5%
Economias mensais
$1,050
Economias anuais
$12,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$103,125
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Cork | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,500.00 | $2,200.00 | +46.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,100.00 | $1,550.00 | +40.9% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,500.00 | $3,900.00 | +56.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,800.00 | $2,600.00 | +44.4% |
| Item | Cork | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $16.00 | $18.00 | +12.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $70.00 | $80.00 | +14.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.30 | +8.3% |
Pão (500g)(por pão) | $1.60 | $1.40 | -12.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.00 | $8.50 | -5.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.40 | $2.50 | +4.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.40 | -12.5% |
| Item | Cork | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $75.00 | $185.00 | +146.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.20 | $3.50 | +59.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.50 | $2.20 | +46.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.85 | +2.8% |
| Item | Cork | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $200.00 | $250.00 | +25.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $25.00 | +25.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $50.00 | $38.00 | -24.0% |
| Item | Cork | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $60.00 | $75.00 | +25.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
| Item | Cork | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $16.00 | +23.1% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $4.50 | +18.4% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.00 | $7.50 | +25.0% |
| Item | Cork | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $80.00 | $78.00 | -2.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $42.00 | +20.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.