

Dallas vs London — Comparação do custo de vida
Dallas
$2,500custo mensal méd.
1,300,000
45/100
58/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,500
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+54.0%
Economias mensais
$1,350
Economias anuais
$16,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$115,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dallas | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $2,200.00 | +33.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,150.00 | $1,550.00 | +34.8% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,800.00 | $3,900.00 | +39.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,900.00 | $2,600.00 | +36.8% |
| Item | Dallas | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $16.00 | $18.00 | +12.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $70.00 | $80.00 | +14.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.50 | $9.00 | -5.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.30 | +18.2% |
Pão (500g)(por pão) | $3.30 | $1.40 | -57.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.20 | $1.80 | -57.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.80 | $3.20 | -15.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $11.00 | $8.50 | -22.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.60 | $2.50 | -45.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.40 | -12.5% |
| Item | Dallas | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $96.00 | $185.00 | +92.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.60 | $4.50 | +73.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.50 | $2.20 | +46.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.90 | $1.85 | +105.6% |
| Item | Dallas | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $160.00 | $250.00 | +56.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $47.00 | $25.00 | -46.8% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $58.00 | $38.00 | -34.5% |
| Item | Dallas | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $195.00 | $75.00 | -61.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $155.00 | $95.00 | -38.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $40.00 | $12.00 | -70.0% |
| Item | Dallas | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $42.00 | $55.00 | +31.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $16.00 | +23.1% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $4.50 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.50 | $7.50 | +15.4% |
| Item | Dallas | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $44.00 | $78.00 | +77.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $33.00 | $42.00 | +27.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $80.00 | $95.00 | +18.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.