

Dallas vs Singapore — Comparação do custo de vida
Dallas
$2,500custo mensal méd.
1,300,000
45/100
58/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,500
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+46.0%
Economias mensais
$1,150
Economias anuais
$13,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$109,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dallas | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $2,200.00 | +33.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,150.00 | $1,450.00 | +26.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,800.00 | $4,200.00 | +50.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,900.00 | $2,600.00 | +36.8% |
| Item | Dallas | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $16.00 | $4.50 | -71.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $70.00 | $50.00 | -28.6% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.50 | $6.00 | -36.8% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $2.40 | +118.2% |
Pão (500g)(por pão) | $3.30 | $2.10 | -36.4% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.20 | $2.30 | -45.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.80 | $2.60 | -31.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $11.00 | $7.80 | -29.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.60 | $4.50 | -2.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $2.20 | +37.5% |
| Item | Dallas | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $96.00 | $85.00 | -11.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $1.40 | -44.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.60 | $2.80 | +7.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.50 | $0.55 | -63.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.90 | $1.85 | +105.6% |
| Item | Dallas | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $160.00 | $160.00 | 0.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $47.00 | $28.00 | -40.4% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $58.00 | $32.00 | -44.8% |
| Item | Dallas | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $195.00 | $55.00 | -71.8% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $155.00 | $65.00 | -58.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $40.00 | $20.00 | -50.0% |
| Item | Dallas | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $42.00 | $95.00 | +126.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $4.80 | +6.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.50 | $8.00 | +23.1% |
| Item | Dallas | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $44.00 | $75.00 | +70.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $33.00 | $40.00 | +21.2% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $80.00 | $95.00 | +18.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.