

Dammam vs Dubai — Comparação do custo de vida
Dammam
$1,750custo mensal méd.
1,250,000
78/100
62/100
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,750
estimado por mês
$3,100
estimado por mês
Diferença
+77.1%
Economias mensais
$1,350
Economias anuais
$16,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$132,857
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dammam | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $600.00 | $1,650.00 | +175.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $380.00 | $1,050.00 | +176.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,350.00 | $3,200.00 | +137.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $850.00 | $2,000.00 | +135.3% |
| Item | Dammam | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $8.00 | +100.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $7.00 | +27.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.60 | +14.3% |
Pão (500g)(por pão) | $0.85 | $1.20 | +41.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.70 | $1.80 | +5.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.00 | $6.50 | +30.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $3.00 | +20.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.80 | +12.5% |
| Item | Dammam | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $40.00 | $80.00 | +100.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.70 | $1.40 | +100.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.20 | $3.30 | +175.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $0.55 | +22.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.55 | $0.75 | +36.4% |
| Item | Dammam | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $90.00 | $180.00 | +100.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $45.00 | +125.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $48.00 | $85.00 | +77.1% |
| Item | Dammam | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $25.00 | $55.00 | +120.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $35.00 | $70.00 | +100.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $15.00 | +87.5% |
| Item | Dammam | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $75.00 | +66.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.00 | $11.00 | -8.3% |
Cappuccino(por chávena) | $4.00 | $4.80 | +20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $0.00 | $9.50 | 0.0% |
| Item | Dammam | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $50.00 | $60.00 | +20.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.