

Dammam vs Singapore — Comparação do custo de vida
Dammam
$1,750custo mensal méd.
1,250,000
78/100
62/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,750
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+108.6%
Economias mensais
$1,900
Economias anuais
$22,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$156,429
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dammam | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $600.00 | $2,200.00 | +266.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $380.00 | $1,450.00 | +281.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,350.00 | $4,200.00 | +211.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $850.00 | $2,600.00 | +205.9% |
| Item | Dammam | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $50.00 | +66.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $2.40 | +71.4% |
Pão (500g)(por pão) | $0.85 | $2.10 | +147.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.70 | $2.30 | +35.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.20 | $2.60 | +18.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.00 | $7.80 | +56.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $2.20 | +37.5% |
| Item | Dammam | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $40.00 | $85.00 | +112.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.70 | $1.40 | +100.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.20 | $2.80 | +133.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $0.55 | +22.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.55 | $1.85 | +236.4% |
| Item | Dammam | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $90.00 | $160.00 | +77.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $28.00 | +40.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $48.00 | $32.00 | -33.3% |
| Item | Dammam | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $25.00 | $55.00 | +120.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $35.00 | $65.00 | +85.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $20.00 | +150.0% |
| Item | Dammam | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $95.00 | +111.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.00 | $4.80 | +20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $0.00 | $8.00 | 0.0% |
| Item | Dammam | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $50.00 | $75.00 | +50.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $40.00 | +33.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $80.00 | $95.00 | +18.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.