

Dar es Salaam vs Dodoma — Comparação do custo de vida
Dar es Salaam
$700custo mensal méd.
6,700,000
42/100
36/100
Dodoma
$430custo mensal méd.
410,000
50/100
32/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$700
estimado por mês
$430
estimado por mês
Diferença
-38.6%
Economias mensais
$270
Economias anuais
$3,240
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$46,071
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dar es Salaam | Dodoma | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $350.00 | $180.00 | -48.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $180.00 | $100.00 | -44.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $750.00 | $380.00 | -49.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $200.00 | -50.0% |
| Item | Dar es Salaam | Dodoma | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.90 | $0.90 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.50 | $0.35 | -30.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.80 | $0.70 | -12.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.50 | $0.50 | 0.0% |
| Item | Dar es Salaam | Dodoma | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $20.00 | $10.00 | -50.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.20 | $0.20 | 0.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.00 | $0.80 | -20.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $0.40 | -11.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
| Item | Dar es Salaam | Dodoma | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $50.00 | $35.00 | -30.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $28.00 | $30.00 | +7.1% |
| Item | Dar es Salaam | Dodoma | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $12.00 | $8.00 | -33.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $18.00 | $12.00 | -33.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $3.00 | -40.0% |
| Item | Dar es Salaam | Dodoma | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $3.00 | -25.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $1.50 | $1.50 | 0.0% |
| Item | Dar es Salaam | Dodoma | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.