

Delhi vs New York — Comparação do custo de vida
Delhi
$1,150custo mensal méd.
32,941,000
48/100
45/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,150
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+265.2%
Economias mensais
$3,050
Economias anuais
$36,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$273,913
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Delhi | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $400.00 | $3,450.00 | +762.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $200.00 | $2,200.00 | +1000.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,000.00 | $6,500.00 | +550.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $480.00 | $3,800.00 | +691.7% |
| Item | Delhi | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $1.80 | $25.00 | +1288.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $12.00 | $110.00 | +816.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $3.50 | $12.00 | +242.9% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.70 | $1.45 | +107.1% |
Pão (500g)(por pão) | $0.45 | $4.20 | +833.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.65 | $5.50 | +746.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.10 | $4.80 | +336.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $2.80 | $14.50 | +417.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.80 | $6.20 | +244.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.50 | $2.10 | +320.0% |
| Item | Delhi | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $12.00 | $132.00 | +1000.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.25 | $2.90 | +1060.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.50 | $3.50 | +600.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $2.20 | +633.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.05 | -12.5% |
| Item | Delhi | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $40.00 | $190.00 | +375.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $3.50 | $55.00 | +1471.4% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $9.00 | $68.00 | +655.6% |
| Item | Delhi | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $7.00 | $250.00 | +3471.4% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $10.00 | $200.00 | +1900.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $3.50 | $55.00 | +1471.4% |
| Item | Delhi | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $18.00 | $95.00 | +427.8% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.00 | $18.00 | +500.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $5.50 | +205.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $9.00 | +260.0% |
| Item | Delhi | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $28.00 | $55.00 | +96.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $16.00 | $42.00 | +162.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $50.00 | $95.00 | +90.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.