

Delhi vs Pune — Comparação do custo de vida
Delhi
$1,150custo mensal méd.
32,941,000
48/100
45/100
Pune
$620custo mensal méd.
7,400,000
58/100
52/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,150
estimado por mês
$620
estimado por mês
Diferença
-46.1%
Economias mensais
$530
Economias anuais
$6,360
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$40,435
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Delhi | Pune | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $400.00 | $280.00 | -30.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $200.00 | $160.00 | -20.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,000.00 | $600.00 | -40.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $480.00 | $340.00 | -29.2% |
| Item | Delhi | Pune | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $1.80 | $2.00 | +11.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $12.00 | $11.00 | -8.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $3.50 | $4.00 | +14.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.70 | $0.65 | -7.1% |
Pão (500g)(por pão) | $0.45 | $0.40 | -11.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.65 | $0.55 | -15.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.10 | $1.05 | -4.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $2.80 | $2.70 | -3.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.60 | -11.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.50 | $0.50 | 0.0% |
| Item | Delhi | Pune | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $12.00 | $16.00 | +33.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.25 | $0.20 | -20.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.50 | $0.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $0.35 | +16.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.25 | +4.2% |
| Item | Delhi | Pune | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $40.00 | $40.00 | 0.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $3.50 | $4.00 | +14.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
| Item | Delhi | Pune | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $3.50 | $4.00 | +14.3% |
| Item | Delhi | Pune | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
| Item | Delhi | Pune | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $28.00 | $28.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $16.00 | $16.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $50.00 | $52.00 | +4.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.