

Delhi vs Singapore — Comparação do custo de vida
Delhi
$1,150custo mensal méd.
32,941,000
48/100
45/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,150
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+217.4%
Economias mensais
$2,500
Economias anuais
$30,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$238,043
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Delhi | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $400.00 | $2,200.00 | +450.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $200.00 | $1,450.00 | +625.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,000.00 | $4,200.00 | +320.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $480.00 | $2,600.00 | +441.7% |
| Item | Delhi | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $1.80 | $4.50 | +150.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $12.00 | $50.00 | +316.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $3.50 | $6.00 | +71.4% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.70 | $2.40 | +242.9% |
Pão (500g)(por pão) | $0.45 | $2.10 | +366.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.65 | $2.30 | +253.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.10 | $2.60 | +136.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $2.80 | $7.80 | +178.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.80 | $4.50 | +150.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
| Item | Delhi | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $12.00 | $85.00 | +608.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.25 | $1.40 | +460.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.50 | $2.80 | +460.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $0.55 | +83.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.85 | +54.2% |
| Item | Delhi | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $40.00 | $160.00 | +300.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $3.50 | $28.00 | +700.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $9.00 | $32.00 | +255.6% |
| Item | Delhi | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $7.00 | $55.00 | +685.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $10.00 | $65.00 | +550.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $3.50 | $20.00 | +471.4% |
| Item | Delhi | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $18.00 | $95.00 | +427.8% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.00 | $10.00 | +233.3% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $4.80 | +166.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $8.00 | +220.0% |
| Item | Delhi | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $28.00 | $75.00 | +167.9% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $16.00 | $40.00 | +150.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $50.00 | $95.00 | +90.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.