

Denver vs Los Angeles — Comparação do custo de vida
Denver
$3,100custo mensal méd.
715,522
47/100
63/100
Los Angeles
$3,650custo mensal méd.
3,979,576
48/100
60/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+17.7%
Economias mensais
$550
Economias anuais
$6,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$88,306
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Denver | Los Angeles | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,950.00 | $2,650.00 | +35.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,400.00 | $1,900.00 | +35.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,700.00 | $5,200.00 | +40.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,450.00 | $3,400.00 | +38.8% |
| Item | Denver | Los Angeles | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $20.00 | $22.00 | +10.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.50 | $11.00 | +4.8% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.30 | +13.0% |
Pão (500g)(por pão) | $3.60 | $4.00 | +11.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.20 | $4.80 | +14.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $11.50 | $13.00 | +13.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $5.50 | +10.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.80 | +12.5% |
| Item | Denver | Los Angeles | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $114.00 | $100.00 | -12.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.00 | $1.75 | -41.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.50 | $3.10 | +24.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.65 | $1.95 | +18.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.95 | $1.35 | +42.1% |
| Item | Denver | Los Angeles | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $150.00 | $175.00 | +16.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $48.00 | $50.00 | +4.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $65.00 | +8.3% |
| Item | Denver | Los Angeles | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $200.00 | $230.00 | +15.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $160.00 | $185.00 | +15.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $44.00 | $50.00 | +13.6% |
| Item | Denver | Los Angeles | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $14.00 | $17.00 | +21.4% |
Cappuccino(por chávena) | $4.75 | $5.25 | +10.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
| Item | Denver | Los Angeles | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $52.00 | +8.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $37.00 | $40.00 | +8.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.