

Denver vs New York — Comparação do custo de vida
Denver
$3,100custo mensal méd.
715,522
47/100
63/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+35.5%
Economias mensais
$1,100
Economias anuais
$13,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$101,613
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Denver | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,950.00 | $3,450.00 | +76.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,400.00 | $2,200.00 | +57.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,700.00 | $6,500.00 | +75.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,450.00 | $3,800.00 | +55.1% |
| Item | Denver | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $20.00 | $25.00 | +25.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $85.00 | $110.00 | +29.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.50 | $12.00 | +14.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.45 | +26.1% |
Pão (500g)(por pão) | $3.60 | $4.20 | +16.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.20 | $5.50 | +31.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $4.80 | +20.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $11.50 | $14.50 | +26.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $6.20 | +24.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $2.10 | +31.3% |
| Item | Denver | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $114.00 | $132.00 | +15.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.00 | $2.90 | -3.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.65 | $2.20 | +33.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.95 | $1.05 | +10.5% |
| Item | Denver | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $150.00 | $190.00 | +26.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $48.00 | $55.00 | +14.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $68.00 | +13.3% |
| Item | Denver | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $200.00 | $250.00 | +25.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $160.00 | $200.00 | +25.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $44.00 | $55.00 | +25.0% |
| Item | Denver | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $95.00 | +111.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $14.00 | $18.00 | +28.6% |
Cappuccino(por chávena) | $4.75 | $5.50 | +15.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
| Item | Denver | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $55.00 | +14.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $37.00 | $42.00 | +13.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.