

Denver vs Singapore — Comparação do custo de vida
Denver
$3,100custo mensal méd.
715,522
47/100
63/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+17.7%
Economias mensais
$550
Economias anuais
$6,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$88,306
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Denver | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,950.00 | $2,200.00 | +12.8% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,400.00 | $1,450.00 | +3.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,700.00 | $4,200.00 | +13.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,450.00 | $2,600.00 | +6.1% |
| Item | Denver | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $20.00 | $4.50 | -77.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $85.00 | $50.00 | -41.2% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.50 | $6.00 | -42.9% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.15 | $2.40 | +108.7% |
Pão (500g)(por pão) | $3.60 | $2.10 | -41.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.20 | $2.30 | -45.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $2.60 | -35.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $11.50 | $7.80 | -32.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $2.20 | +37.5% |
| Item | Denver | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $114.00 | $85.00 | -25.4% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.00 | $1.40 | -53.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.65 | $0.55 | -66.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.95 | $1.85 | +94.7% |
| Item | Denver | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $150.00 | $160.00 | +6.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $48.00 | $28.00 | -41.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $32.00 | -46.7% |
| Item | Denver | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $200.00 | $55.00 | -72.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $160.00 | $65.00 | -59.4% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $44.00 | $20.00 | -54.5% |
| Item | Denver | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $95.00 | +111.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $14.00 | $10.00 | -28.6% |
Cappuccino(por chávena) | $4.75 | $4.80 | +1.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
| Item | Denver | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $75.00 | +56.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $37.00 | $40.00 | +8.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.