

Dili vs Paris — Comparação do custo de vida
Dili
$750custo mensal méd.
280,000
48/100
32/100
Paris
$3,500custo mensal méd.
2,161,000
52/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$750
estimado por mês
$3,500
estimado por mês
Diferença
+366.7%
Economias mensais
$2,750
Economias anuais
$33,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$350,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dili | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $450.00 | $1,950.00 | +333.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $250.00 | $1,250.00 | +400.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $850.00 | $3,600.00 | +323.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $500.00 | $2,300.00 | +360.0% |
| Item | Dili | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.00 | $16.00 | +433.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $20.00 | $70.00 | +250.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $10.00 | +81.8% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.00 | $1.25 | -37.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.00 | $1.60 | +60.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.90 | +90.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $3.80 | +90.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $12.50 | +177.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $2.80 | -6.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.80 | $2.00 | +150.0% |
| Item | Dili | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $15.00 | $88.00 | +486.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.25 | $2.20 | +780.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.00 | $4.00 | +300.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $1.80 | +260.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.95 | +50.0% |
| Item | Dili | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $50.00 | $220.00 | +340.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $20.00 | +100.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $32.00 | -20.0% |
| Item | Dili | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $10.00 | $30.00 | +200.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $15.00 | $45.00 | +200.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $10.00 | +100.0% |
| Item | Dili | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $45.00 | +28.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $13.00 | +225.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.50 | $4.20 | +68.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $7.00 | +250.0% |
| Item | Dili | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $40.00 | $85.00 | +112.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $20.00 | $40.00 | +100.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $60.00 | $100.00 | +66.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.