

Doha vs London — Comparação do custo de vida
Doha
$2,800custo mensal méd.
1,850,000
88/100
75/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,800
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+37.5%
Economias mensais
$1,050
Economias anuais
$12,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$103,125
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Doha | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,200.00 | $2,200.00 | +83.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $750.00 | $1,550.00 | +106.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,500.00 | $3,900.00 | +56.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,600.00 | $2,600.00 | +62.5% |
| Item | Doha | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $6.00 | $18.00 | +200.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $80.00 | +77.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $9.00 | +38.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.00 | $1.30 | -35.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $1.40 | +16.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $8.50 | +30.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.50 | $2.50 | -28.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $1.40 | -36.4% |
| Item | Doha | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $55.00 | $185.00 | +236.4% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.80 | $3.50 | +337.5% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.10 | $4.50 | +309.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $2.20 | +300.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.50 | $1.85 | +270.0% |
| Item | Doha | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $80.00 | $250.00 | +212.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $28.00 | $25.00 | -10.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $65.00 | $38.00 | -41.5% |
| Item | Doha | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $40.00 | $95.00 | +137.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
| Item | Doha | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $55.00 | -26.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $16.00 | +45.5% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
| Item | Doha | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $78.00 | +20.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $42.00 | +5.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.