

Dubai vs Durban — Comparação do custo de vida
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Durban
$1,050custo mensal méd.
3,500,000
33/100
46/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$1,050
estimado por mês
Diferença
-66.1%
Economias mensais
$2,050
Economias anuais
$24,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$25,403
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dubai | Durban | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $420.00 | -74.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $280.00 | -73.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $850.00 | -73.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $550.00 | -72.5% |
| Item | Dubai | Durban | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $4.50 | -43.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $24.00 | -56.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $4.50 | -35.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $0.90 | -43.7% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $0.80 | -33.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.00 | -44.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $2.00 | -28.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $4.00 | -38.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $1.30 | -56.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $0.90 | -50.0% |
| Item | Dubai | Durban | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $35.00 | -56.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $0.65 | -53.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $0.85 | -74.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.60 | +9.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.75 | $1.20 | +60.0% |
| Item | Dubai | Durban | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $80.00 | -55.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $17.00 | -62.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $85.00 | $30.00 | -64.7% |
| Item | Dubai | Durban | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $30.00 | -45.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $25.00 | -64.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $8.00 | -46.7% |
| Item | Dubai | Durban | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $25.00 | -66.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $5.00 | -54.5% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $1.90 | -60.4% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.50 | $2.20 | -76.8% |
| Item | Dubai | Durban | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $42.00 | -30.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $24.00 | -36.8% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $65.00 | -23.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.