

Dubai vs Juba — Comparação do custo de vida
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Juba
$900custo mensal méd.
500,000
18/100
20/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$900
estimado por mês
Diferença
-71.0%
Economias mensais
$2,200
Economias anuais
$26,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$21,774
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dubai | Juba | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $500.00 | -69.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $250.00 | -76.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $1,000.00 | -68.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $500.00 | -75.0% |
| Item | Dubai | Juba | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $30.00 | -45.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $7.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $2.00 | +25.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $0.80 | -33.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $2.50 | -10.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $4.00 | +33.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
| Item | Dubai | Juba | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $20.00 | -75.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $0.40 | -71.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $1.50 | -54.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.80 | +45.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.75 | $1.50 | +100.0% |
| Item | Dubai | Juba | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $80.00 | -55.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $15.00 | -66.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $85.00 | $60.00 | -29.4% |
| Item | Dubai | Juba | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $20.00 | -71.4% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $8.00 | -46.7% |
| Item | Dubai | Juba | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $40.00 | -46.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $5.00 | -54.5% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $3.00 | -37.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.50 | $3.00 | -68.4% |
| Item | Dubai | Juba | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $45.00 | -25.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $25.00 | -34.2% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $65.00 | -23.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.