

Dubai vs Karachi — Comparação do custo de vida
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Karachi
$500custo mensal méd.
16,000,000
35/100
35/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$500
estimado por mês
Diferença
-83.9%
Economias mensais
$2,600
Economias anuais
$31,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$12,097
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dubai | Karachi | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $200.00 | -87.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $100.00 | -90.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $450.00 | -85.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $230.00 | -88.5% |
| Item | Dubai | Karachi | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $2.00 | -75.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $10.00 | -81.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $4.00 | -42.9% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $0.75 | -53.1% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $0.35 | -70.8% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $0.80 | -55.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $1.20 | -57.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $2.80 | -56.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $1.50 | -50.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $0.60 | -66.7% |
| Item | Dubai | Karachi | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $12.00 | -85.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $0.15 | -89.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $0.35 | -89.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.25 | -54.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.75 | $0.95 | +26.7% |
| Item | Dubai | Karachi | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $45.00 | -75.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $3.50 | -92.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $85.00 | $12.00 | -85.9% |
| Item | Dubai | Karachi | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $6.00 | -89.1% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $8.00 | -88.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $3.00 | -80.0% |
| Item | Dubai | Karachi | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $18.00 | -76.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $3.00 | -72.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $1.80 | -62.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.50 | $3.50 | -63.2% |
| Item | Dubai | Karachi | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $25.00 | -58.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $14.00 | -63.2% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $50.00 | -41.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.