

Dubai vs Khartoum — Comparação do custo de vida
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Khartoum
$450custo mensal méd.
5,200,000
20/100
25/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$450
estimado por mês
Diferença
-85.5%
Economias mensais
$2,650
Economias anuais
$31,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$10,887
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dubai | Khartoum | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $200.00 | -87.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $100.00 | -90.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $400.00 | -87.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $220.00 | -89.0% |
| Item | Dubai | Khartoum | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $2.00 | -75.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $4.50 | -35.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $0.80 | -50.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $0.25 | -79.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $0.70 | -61.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $1.30 | -53.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $3.50 | -46.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.00 | -44.4% |
| Item | Dubai | Khartoum | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $10.00 | -87.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $0.15 | -89.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $0.50 | -84.8% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.25 | -54.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.75 | $0.60 | -20.0% |
| Item | Dubai | Khartoum | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $30.00 | -83.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $8.00 | -82.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $85.00 | $25.00 | -70.6% |
| Item | Dubai | Khartoum | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $8.00 | -85.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $12.00 | -82.9% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $4.00 | -73.3% |
| Item | Dubai | Khartoum | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $20.00 | -73.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $3.00 | -72.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $1.50 | -68.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.50 | $2.50 | -73.7% |
| Item | Dubai | Khartoum | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $30.00 | -50.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $15.00 | -60.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $50.00 | -41.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.