

Dubai vs Manila — Comparação do custo de vida
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Manila
$1,150custo mensal méd.
1,846,513
50/100
48/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$1,150
estimado por mês
Diferença
-62.9%
Economias mensais
$1,950
Economias anuais
$23,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$27,823
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dubai | Manila | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $450.00 | -72.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $230.00 | -78.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $1,000.00 | -68.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $550.00 | -72.5% |
| Item | Dubai | Manila | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $2.50 | -68.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $18.00 | -67.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $3.80 | -45.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $1.70 | +6.2% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $1.30 | +8.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $0.90 | -50.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $1.90 | -32.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $3.50 | -46.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $3.80 | +26.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.00 | -44.4% |
| Item | Dubai | Manila | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $18.00 | -77.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $0.25 | -82.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $0.70 | -78.8% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.25 | -54.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.75 | $1.10 | +46.7% |
| Item | Dubai | Manila | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $100.00 | -44.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $8.00 | -82.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $85.00 | $28.00 | -67.1% |
| Item | Dubai | Manila | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $15.00 | -78.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $5.00 | -66.7% |
| Item | Dubai | Manila | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $28.00 | -62.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $4.50 | -59.1% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $2.50 | -47.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.50 | $2.00 | -78.9% |
| Item | Dubai | Manila | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $38.00 | -36.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $18.00 | -52.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $62.00 | -27.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.