

Dubai vs Pretoria — Comparação do custo de vida
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Pretoria
$1,150custo mensal méd.
2,600,000
34/100
47/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$1,150
estimado por mês
Diferença
-62.9%
Economias mensais
$1,950
Economias anuais
$23,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$27,823
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dubai | Pretoria | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $480.00 | -70.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $320.00 | -69.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $950.00 | -70.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $620.00 | -69.0% |
| Item | Dubai | Pretoria | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $26.00 | -52.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $4.50 | -35.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $0.90 | -43.7% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $0.85 | -29.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.05 | -41.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $2.00 | -28.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $4.10 | -36.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $1.35 | -55.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $0.95 | -47.2% |
| Item | Dubai | Pretoria | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $38.00 | -52.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $0.70 | -50.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $0.85 | -74.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.60 | +9.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.75 | $1.20 | +60.0% |
| Item | Dubai | Pretoria | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $82.00 | -54.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $18.00 | -60.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $85.00 | $32.00 | -62.4% |
| Item | Dubai | Pretoria | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $30.00 | -45.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $26.00 | -62.9% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $8.00 | -46.7% |
| Item | Dubai | Pretoria | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $26.00 | -65.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $5.00 | -54.5% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $2.00 | -58.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.50 | $2.20 | -76.8% |
| Item | Dubai | Pretoria | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $44.00 | -26.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $25.00 | -34.2% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $66.00 | -22.4% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.