

Dubai vs Seoul — Comparação do custo de vida
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Seoul
$2,950custo mensal méd.
9,776,000
84/100
78/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$2,950
estimado por mês
Diferença
-4.8%
Economias mensais
$150
Economias anuais
$1,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$71,371
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dubai | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $950.00 | -42.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $580.00 | -44.8% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $2,300.00 | -28.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $1,350.00 | -32.5% |
| Item | Dubai | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $40.00 | -27.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $6.00 | -14.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $2.50 | +56.2% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $3.00 | +150.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $4.00 | +122.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $9.00 | +38.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $6.00 | +100.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $3.50 | +94.4% |
| Item | Dubai | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $45.00 | -43.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $1.10 | -21.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $3.00 | -9.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.75 | +36.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.75 | $1.45 | +93.3% |
| Item | Dubai | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $150.00 | -16.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $35.00 | -22.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $85.00 | $22.00 | -74.1% |
| Item | Dubai | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $18.00 | -67.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $35.00 | -50.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
| Item | Dubai | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $10.00 | -9.1% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.50 | $5.00 | -47.4% |
| Item | Dubai | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $70.00 | +16.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.