

Dubai vs Shiraz — Comparação do custo de vida
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Shiraz
$430custo mensal méd.
1,900,000
62/100
44/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$430
estimado por mês
Diferença
-86.1%
Economias mensais
$2,670
Economias anuais
$32,040
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$10,403
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dubai | Shiraz | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $180.00 | -89.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $105.00 | -90.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $380.00 | -88.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $230.00 | -88.5% |
| Item | Dubai | Shiraz | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $2.20 | -72.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $10.00 | -81.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $3.50 | -50.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $0.95 | -40.6% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $0.25 | -79.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $2.40 | +33.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $1.40 | -50.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $3.20 | -50.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $0.90 | -70.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.10 | -38.9% |
| Item | Dubai | Shiraz | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $7.00 | -91.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $0.10 | -92.9% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $0.45 | -86.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.18 | -67.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.75 | $0.05 | -93.3% |
| Item | Dubai | Shiraz | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $18.00 | -90.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $4.50 | -90.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $85.00 | $7.00 | -91.8% |
| Item | Dubai | Shiraz | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $7.00 | -87.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $10.00 | -85.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $2.50 | -83.3% |
| Item | Dubai | Shiraz | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $12.00 | -84.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $1.30 | -88.2% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $1.30 | -72.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.50 | $0.00 | -100.0% |
| Item | Dubai | Shiraz | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $28.00 | -53.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $16.00 | -57.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $50.00 | -41.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.