

Dubai
Singapore
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+17.7%
Economias mensais
$550
Economias anuais
$6,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$88,306
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dubai | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $2,200.00 | +33.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $1,450.00 | +38.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $4,200.00 | +31.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $2,600.00 | +30.0% |
| Item | Dubai | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $4.50 | -43.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $6.00 | -14.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $2.40 | +50.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $2.10 | +75.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $2.30 | +27.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $7.80 | +20.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $4.50 | +50.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
| Item | Dubai | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $2.80 | -15.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.55 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.75 | $1.85 | +146.7% |
| Item | Dubai | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $160.00 | -11.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $28.00 | -37.8% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $85.00 | $32.00 | -62.4% |
| Item | Dubai | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $65.00 | -7.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $20.00 | +33.3% |
| Item | Dubai | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $10.00 | -9.1% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $4.80 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.50 | $8.00 | -15.8% |
| Item | Dubai | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $75.00 | +25.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.