

Dubai vs Suva — Comparação do custo de vida
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Suva
$950custo mensal méd.
93,000
45/100
48/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,100
estimado por mês
$950
estimado por mês
Diferença
-69.4%
Economias mensais
$2,150
Economias anuais
$25,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$22,984
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dubai | Suva | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $420.00 | -74.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $280.00 | -73.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $850.00 | -73.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $550.00 | -72.5% |
| Item | Dubai | Suva | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $30.00 | -45.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $6.00 | -14.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $1.80 | +12.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $1.20 | 0.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.30 | -27.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $2.80 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $5.50 | -15.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.00 | -44.4% |
| Item | Dubai | Suva | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $30.00 | -62.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.40 | $0.50 | -64.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $1.00 | -69.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $0.70 | +27.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.75 | $1.30 | +73.3% |
| Item | Dubai | Suva | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $80.00 | -55.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $18.00 | -60.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $85.00 | $55.00 | -35.3% |
| Item | Dubai | Suva | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $25.00 | -64.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $8.00 | -46.7% |
| Item | Dubai | Suva | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $40.00 | -46.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $6.00 | -45.5% |
Cappuccino(por chávena) | $4.80 | $3.00 | -37.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.50 | $3.50 | -63.2% |
| Item | Dubai | Suva | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $60.00 | $50.00 | -16.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $28.00 | -26.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $70.00 | -17.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.