

Dublin vs Galway — Comparação do custo de vida
Dublin
$3,400custo mensal méd.
1,228,000
56/100
72/100
Galway
$2,600custo mensal méd.
85,000
72/100
76/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,400
estimado por mês
$2,600
estimado por mês
Diferença
-23.5%
Economias mensais
$800
Economias anuais
$9,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$57,353
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dublin | Galway | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,000.00 | $1,350.00 | -32.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,500.00 | $1,000.00 | -33.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,500.00 | $2,200.00 | -37.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,500.00 | $1,600.00 | -36.0% |
| Item | Dublin | Galway | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $17.00 | $15.00 | -11.8% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.15 | -4.2% |
Pão (500g)(por pão) | $1.60 | $1.55 | -3.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.75 | -2.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.50 | $3.40 | -2.9% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.00 | $8.80 | -2.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.55 | -3.1% |
| Item | Dublin | Galway | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $120.00 | $65.00 | -45.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.80 | $2.00 | -28.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.20 | $4.00 | -4.8% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.80 | -2.7% |
| Item | Dublin | Galway | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $220.00 | $195.00 | -11.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $50.00 | $48.00 | -4.0% |
| Item | Dublin | Galway | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $14.00 | -6.7% |
| Item | Dublin | Galway | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $50.00 | $42.00 | -16.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $14.00 | $12.00 | -14.3% |
Cappuccino(por chávena) | $4.00 | $3.60 | -10.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.50 | $5.80 | -10.8% |
| Item | Dublin | Galway | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $80.00 | $78.00 | -2.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $34.00 | -10.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $88.00 | -7.4% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.