

Dublin vs London — Comparação do custo de vida
Dublin
$3,400custo mensal méd.
1,228,000
56/100
72/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,400
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+13.2%
Economias mensais
$450
Economias anuais
$5,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$84,926
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dublin | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,000.00 | $2,200.00 | +10.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,500.00 | $1,550.00 | +3.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,500.00 | $3,900.00 | +11.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,500.00 | $2,600.00 | +4.0% |
| Item | Dublin | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $17.00 | $18.00 | +5.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $75.00 | $80.00 | +6.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.30 | +8.3% |
Pão (500g)(por pão) | $1.60 | $1.40 | -12.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.00 | $8.50 | -5.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.40 | -12.5% |
| Item | Dublin | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $120.00 | $185.00 | +54.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.40 | $2.20 | +57.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.85 | 0.0% |
| Item | Dublin | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $220.00 | $250.00 | +13.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $50.00 | $38.00 | -24.0% |
| Item | Dublin | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $60.00 | $75.00 | +25.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
| Item | Dublin | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $14.00 | $16.00 | +14.3% |
Cappuccino(por chávena) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.50 | $7.50 | +15.4% |
| Item | Dublin | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $80.00 | $78.00 | -2.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $42.00 | +10.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.